castellano english
CÉLULAS FOTOCONDUCTIVAS CDS

Inicio  Productos  RESISTENCIAS

DESCRIPCIÓN:

Los mecanismos fotosensibles pueden estar divididos entre mecanismos fotovoltaicos y mecanismos fotoconductores.

Las Células CdS son del tipo de mecanismos fotoconductores.

Estos son sensores semiconductores que utilizan el efecto fotoconductor en el cual la luz que incorpora a la superficie fotoconductora reduce la resistencia.

Un voltaje se aplica a ambos lados de la célula CdS y el cambio de la resistencia de la luz hace salir como señal actual la del cambio.

El desafío del pequeño tamaño, la corriente de salida por el área superficial fotoconductora es lo bastante grande como para conducir los cambios directamente. Por esta razón, las células CdS son utilizadas en una gran variedad de campos.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

APLICACIONES:

 

MEDIDAS EXTERNAS en (mm):

Dimensiones
Series
A B C D E
FR9 3.5 4.2 26 0.47 2.54
FR8 4.3 5.1 26 0.5 3.40
FR7 6.3 7.2 26 0.5 5.08
FR5 9.3 11 26 0.5 7.62
FR2 20.0 20.0 26 1.0 15.50

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Valores Máximos Características E (a 25ºC)
  Resistencia célula
A
C Tiempo de respuesta
a 10 lux D
Modelo Ø Voltage
25ºC
(Vdc)
Máxima
Disipación
a 25ºC
(Mw)
Temperatura
Ambiente
10 lux (a 2856k) 0 lux B 100
~
10
lux
Típico
Tiempo de
subida
Típico
ms
Tiempo de
caída
Típico
ms
Mínimo K Máximo K Mínimo K
SERIE FR9
FR9001 4.2 150 90 -30~+75 4 11 0.3 0.65 60 25
FR9002 4.2 150 90 -30~+75 9 20 0.5 0.6 60 25
FR9002-1 4.2 150 90 -30~+75 11 27 0.5 0.7 60 25
FR9003 4.2 150 90 -30~+75 16 33 1 0.8 60 25
FR9003-1 4.2 150 90 -30~+75 23 33 1 0.85 60 25
FR9004 4.2 150 90 -30~+75 27 60 2 0.85 60 25
FR9005 4.2 150 90 -30~+75 50 94 2.5 0.9 60 25
FR9005-1 4.2 150 90 -30~+75 48 140 20 0.9 60 25
FR9006 4.2 150 90 -30~+75 80 200 5 1 60 25
FR9007 4.2 150 90 -30~+75 10 100 1 0.8 60 25
FR9008 4.2 150 90 -30~+75 10 200 20 0.85 60 25
FR9103 4.2 150 90 -30~+75 20 45 1 0.8 60 25
FR9200 4.2 150 90 -30~+75 10 50 5 0.9 70 25
FR9203 4.2 150 90 -30~+75 5 20 20 0.9 70 25
SERIE FR8
FR8001 5.1 150 90 -30~+75 3 11 0.2 0.6 50 20
FR8002 5.1 150 90 -30~+75 8 24 0.5 0.65 50 20
FR8003 5.1 150 90 -30~+75 16 33 0.5 0.7 55 20
FR8004 5.1 150 90 -30~+75 20 60 0.5 0.75 55 20
FR8005 5.1 150 90 -30~+75 40 120 1 0.8 60 25
FR8006 5.1 150 90 -30~+75 80 240 5 0.85 60 25
FR8101 5.1 150 90 -30~+75 4 11 0.15 0.65 55 20
FR8102 5.1 150 90 -30~+75 9 20 0.3 0.7 60 25
FR8103 5.1 150 90 -30~+75 16 33 0.5 0.75 60 25
FR8104 5.1 150 90 -30~+75 27 60 2 0.8 60 25
FR8105 5.1 150 90 -30~+75 50 94 2.5 0.85 60 25
FR8106 5.1 150 90 -30~+75 50 140 20 0.9 60 25
FR8107 5.1 150 90 -30~+75 80 240 20 0.9 60 25
SERIE FR7
FR7002 7.2 200 150 -30~+75 4 20 0.5 0.6 55 20
FR7003 7.2 200 150 -30~+75 8 24 0.5 0.7 55 20
FR7004 7.2 200 150 -30~+75 15 60 0.5 0.7 60 25
FR7005 7.2 200 150 -30~+75 50 150 20 0.85 55 25
SERIE FR5
FR5001 11 350 400 -30~+75 8 16 0.3 0.6 55 25
FR5002 11 350 400 -30~+75 12 30 0.5 0.75 55 25
FR5003 11 350 400 -30~+75 12 58 1 0.75 55 25
SERIE FR2
FR2001 20 500 500 -30~+75 8 16 0.3 0.7 55 25
FR2002 20 500 500 -30~+75 9 20 0.5 0.7 55 25
FR2003 20 500 500 -30~+75 16 33 1.0 0.7 55 25

productos
Inicio | Empresa | Productos | Servicios | Novedades | Representadas | Usuarios | Mapa web | Cómo llegar | Contactar

Aviso legal | Política de Privacidad | Política de cookies

Copyright © 2004 Kopa Electrónica S.L.- C/ Tarragona 30 - 08850 Gavà (Barcelona - Spain) - Tel. +34 93.633.38.50 -
Disseny webDisseny web