Inicio
Productos
iluminación con leds
SPO
SPO SERIES

USO RECOMENDADO
En hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, pubs musicales, cines, comercio, indústria, viviendas, museos, hospitales, exposiciones, supermercados...
Las bombillas SPO a LED están diseñadas para sustituir directamente a las dicroicas halógenas con base MR16 0 GU10.
Pueden sustituir lámparas de filamento o bajo consumo ya que también se fabrican en base E-27, E14.
Encendido instantáneo. No afecta a su rendimiento la frecuencia de encendido/apagado.
Ecológicas y contribuyen con el medioambiente. No contiene mercurio, no producen irradiaciones de infrarrojos o UV.
La ventaja principal es su bajo consumo unas 6 veces inferiores a las lámparas de filamento convencionales.
La temperatura que desprenden es muy inferior a las lámparas convencionales.
La luz se aprovecha al 100% no precisa de reflectores. Alta resistencia a vibraciones e impactos.
Se puede escoger el color deseado entre blanco y blanco cálido, rojo, verde, amarillo, azul, RGB.
Su duración + de 50.000horas de vida 20 veces superior a las convencionales de filamento y halógenas.
Coste de mantenimiento nulo.
Se amortiza su inversión entre 3 y 5 meses dependiendo del modelo. (funcionamiento 24 horas).
HALÓGENAS MR16 |
||||||||||||
| Código | Color | Casquillo | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
IP º |
RA | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
MR50XX100W12 | MR16 | blanco | 1 | 100 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | 85% | -40 ~ 80 | Ø50*66 | 20W |
| MR50XX70WW12 | MR16 | blanco cálido | 1 | 70 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | 85% | -40 ~ 80 | Ø50*66 | 15W | |
| MR502560W12 | MR16 | blanco | 1 | 60 | AC/DC 12 | 25 | Ø50*50 | 15W | ||||
| MR502560WW12 | MR16 | blanco cálido | 1 | 55 | AC/DC 12 | 25 | Ø50*50 | 10W | ||||
| MR5025110W12 | MR16 | blanco | 3 | 110 | AC/DC 12 | 25 | Ø50*45 | 20W | ||||
| MR5025110WW12 | MR16 | blanco cálido | 3 | 100 | AC/DC 12 | 25 | Ø50*45 | 20W | ||||
| MR5090110W12 | MR16 | blanco | 3 | 110 | AC/DC 12 | 90 | Ø50*45 | 20W | ||||
| MR5090110WW12 | MR16 | blanco cálido | 3 | 100 | AC/DC 12 | 90 | Ø50*45 | 20W | ||||
| MR5038180W12 | MR16 | blanco | 3 | 180 | AC/DC 12 | 38 | Ø50*45 | 25W | ||||
| MR5038160WW12 | MR16 | blanco cálido | 3 | 160 | AC/DC 12 | 38 | Ø50*45 | 25W | ||||
| MR5060270W12 | MR16 | blanco | 3 | 270 | AC/DC 12 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 45W | |
| MR5060250WW12 | MR16 | blanco cálido | 3 | 250 | AC/DC 12 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 45W | |
| MR50XX300W12 | MR16 | blanco | 3 | 300 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*50 | 50W | |
| MR50XX210WW12 | MR16 | blanco cálido | 3 | 210 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*50 | 40W | |
| MR50XX330W12 | MR16 | blanco | 6 | 330 | AC/DC 12 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 55W | |
| MR50XX310WW12 | MR16 | blanco cálido | 6 | 310 | AC/DC 12 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 50W | |
| MR50140252W12 | MR16 | blanco | 4.5 | 252 | AC/DC 12 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 45W | |
| MR50140232WW12 | MR16 | blanco cálido | 4.5 | 232 | AC/DC 12 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*50 | 40W | |
| MR60XX500W12 | MR16 | blanco | 5 | 500 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø60*108 | 70W | |
| MR60XX350WW12 | MR16 | blanco cálido | 5 | 350 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø60*108 | 55W | |
![]() |
MR5060180T12 | MR16 | ![]() |
5 | 180 | AC/DC 12 | 60 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*50 | 30W | |
| MR5090180T12 | MR16 | ![]() |
5 | 180 | AC/DC 12 | 90 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*50 | 30W | ||
| 16 Opciones de colores.Cambio progresivo, flash. Distancia del mando 5 a 8m. | ||||||||||||
HALÓGENAS GU10 |
||||||||||||
| Código | Color | Casquillo | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
IP º |
RA | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
GU50XX110W240 | GU10 | blanco | 1 | 110 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | 80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 15W |
| GU50XX70WW240 | GU10 | blanco cálido | 1 | 70 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | 80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 10W | |
| GU5025130W240 | GU10 | blanco | 3 | 130 | AC 240 | 25 | Ø50*60 | 20W | ||||
| GU5025110WW240 | GU10 | blanco cálido | 3 | 110 | AC 240 | 25 | Ø50*60 | 20W | ||||
| GU5090130W240 | GU10 | blanco | 3 | 130 | AC 240 | 90 | Ø50*60 | 20W | ||||
| GU5090110WW240 | GU10 | blanco cálido | 3 | 110 | AC 240 | 90 | Ø50*60 | 20W | ||||
| GU5038200W240 | GU10 | blanco | 3 | 200 | AC 240 | 38 | Ø50*55 | 25W | ||||
| GU5038180WW240 | GU10 | blanco cálido | 3 | 180 | AC 240 | 38 | Ø50*55 | 25W | ||||
| GU5060270W240 | GU10 | blanco | 3 | 270 | AC 240 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 45W | |
| GU5060250WW240 | GU10 | blanco cálido | 3 | 250 | AC 240 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 45W | |
| GU50XX300W240 | GU10 | blanco | 3 | 300 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 50W | |
| GU50XX210WW240 | GU10 | blanco cálido | 3 | 210 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 40W | |
| GU5060330W240 | GU10 | blanco | 6 | 330 | AC 240 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 55W | |
| GU5060310WW240 | GU10 | blanco cálido | 6 | 310 | AC 240 | 60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 50W | |
| GU50140252W240 | GU10 | blanco | 4.5 | 252 | AC 240 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 45W | |
| GU50140232WW240 | GU10 | blanco cálido | 4.5 | 232 | AC 240 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 40W | |
| GU60XX500W240 | GU10 | blanco | 5 | 500 | AC 85-265 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø60*108 | 70W | |
| GU60XX350WW240 | GU10 | blanco cálido | 5 | 350 | AC 85-265 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 60 | Ø60*108 | 55W | |
![]() |
GU5060180T240 | GU10 | ![]() |
5 | 180 | AC/DC 12 | 60 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*50 | 30W | |
| GU5090180T240 | GU10 | ![]() |
5 | 180 | AC/DC 12 | 90 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*50 | 30W | ||
| 16 Opciones de colores.Cambio progresivo, flash. Distancia del mando 5 a 8m. | ||||||||||||










