Inicio
Productos
iluminación con leds
PAR
PAR SERIES

USO RECOMENDADO
En hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, pubs musicales, cines, comercio, industria, viviendas, museos, hospitales, exposiciones, supermercados...
Las bombillas - lámparas PAR a LED están diseñadas para sustituir directamente a las lámparas dicroicas halógenas con base MR16, GU10, E14, E27.
Pueden sustituir lámparas de filamento tipo REFLECTA, PAR, HALÓGENAS o bajo consumo ya que se fabrican en base E-27, E14.
La ventaja principal es su bajo consumo unas 10 veces inferiores a las lámparas de filamento convencionales.
La temperatura que desprenden es muy inferior a las lámparas convencionales.
Encendido instantáneo. No afecta al rendimiento de la lámpara la frecuencia de encendido/apagado.
Colores: blanco natural, blanco día, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, amarillo, azul, RGB.
Su duración + de 50.000 horas de vida 20 veces superior a las convencionales de filamento y halógenas.
Coste de mantenimiento nulo. Insensible a vibraciones o golpes.
Se amortiza su inversión entre 3 y 5 meses dependiendo del modelo. (funcionamiento 24 horas).
PAR 16 |
||||||||||||
| Código | Base | Color | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
IP º |
RA | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
E150XX100W240 | E14 | blanco | 1 | 100 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 15W |
| E150XX70WW240 | blanco cálido | 70 | 10W | |||||||||
| E150XX270W240 | blanco | 3 | 270 | AC 240 | 30/45/60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 45W | ||
| E150XX250WW240 | blanco cálido | 250 | ||||||||||
| E150XX300W240 | blanco | 3 | 300 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*67 | 50W | ||
| E150XX210WW240 | blanco cálido | 210 | 40W | |||||||||
| E150XX330W240 | blanco | 6 | 330 | AC 240 | 30/45/60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 55W | ||
| E150XX310WW240 | blanco cálido | 310 | 50W | |||||||||
| E150140252W240 | blanco | 4.5 | 252 | AC 240 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*82 | 45W | ||
| E150140232WW240 | blanco cálido | 232 | ||||||||||
| E15060180T240 | ![]() |
5 | 180 | AC 85-260 | 60 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*82 | 30W | |||
| E15090180T240 | ![]() |
90 | ||||||||||
| 16 Opciones de colores.Cambio progresivo, flash. Distancia del mando 5 a 8m. | ||||||||||||
![]() |
E2502560W240 | E27 | blanco | 1 | 70 | AC 240 | 25 | Ø50*60 | 10W | |||
| E2502560WW240 | blanco cálido | 60 | ||||||||||
| E25025130W240 | blanco | 3 | 110 | AC 240 | 25 | Ø50*60 | 20W | |||||
| E25025110WW240 | blanco cálido | 100 | ||||||||||
| E250XX100W240 | blanco | 1 | 110 | AC 240 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*66 | 20W | ||
| E250XX70WW240 | blanco cálido | 100 | ||||||||||
| E25090130W240 | blanco | 3 | 110 | AC 240 | 90 | Ø50*60 | 20W | |||||
| E25090110WW240 | blanco cálido | 100 | ||||||||||
| E250XX270W240 | blanco | 3 | 270 | AC 240 | 30/45/60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 45W | ||
| E250XX250WW240 | blanco cálido | 210 | 40W | |||||||||
| E250XX300W240 | blanco | 3 | 300 | AC 85-260 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø50*55 | 50W | ||
| E250XX210WW240 | blanco cálido | 210 | 40W | |||||||||
| E250XX330W240 | blanco | 6 | 330 | AC 240 | 30/45/60 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*55 | 55W | ||
| E250XX310WW240 | blanco cálido | 310 | 50W | |||||||||
| E250140252W240 | blanco | 4.4 | 252 | AC 240 | 140 | 22 | >85% | -40 ~ 60 | Ø50*78 | 45W | ||
| E250140232WW240 | blanco cálido | 4.5 | 232 | 40W | ||||||||
| E25060180T240 | ![]() |
5 | 180 | AC 85-260 | 60 | 20 | -20 ~ 55 | Ø50*82 | 30W | |||
| E25090180T240 | ![]() |
AC 85-260 | 90 | |||||||||
| 16 Opciones de colores.Cambio progresivo, flash. Distancia del mando 5 a 8m. | ||||||||||||
PAR 20 |
||||||||||||
| Código | Color | Base | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
IP º |
RA | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
MR60XX500W12 | MR16 | blanco | 5 | 500 | AC/DC 12 | 30/45/60 | 51 | >80% | -40 ~ 80 | Ø60*108 | 70W |
| MR60XX350WW12 | blanco cálido | 350 | 55W | |||||||||
| E160XX500W240 | E14 | blanco | 500 | AC 85-265 | Ø60*109 | 70W | ||||||
| E160XX350WW240 | blanco cálido | 350 | 55W | |||||||||
| E260XX500W240 | E27 | blanco | 500 | AC 85-265 | Ø60*108 | 70W | ||||||
| E260XX350WW240 | blanco cálido | 350 | 55W | |||||||||
| GU60XX500W240 | GU10 | blanco | 500 | AC 85-265 | Ø60*108 | 70W | ||||||
| GU60XX350WW240 | blanco cálido | 350 | 55W | |||||||||
PAR 30 |
||||||||||||
| Código | Color | Base | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
Dim | PF | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
PAR 305W | E27 | blanco | 5 | 450 | AC 85-265 | 30/45/60 | NO | >0.95 | -20 ~ 50 | Ø95*100 | 60W |
| PAR 305WD | SI | |||||||||||
| PAR 307W | 7 | 590 | NO | 90W | ||||||||
| PAR 307WD | SI | |||||||||||
![]() |
PAR 30 30D | E27 | blanco | 35 | 3000 | 82-265 | 30/45/60 | NO | >0.95 | -20 ~ 50 | Ø95*100 | 450W |
PAR 38 |
||||||||||||
| Código | Color | Base | Pot. W |
Lum. lm |
Tensión V |
Ángulo º |
Dim | PF | Temperatura Ambiente | Medidas mm |
Equivale a | |
![]() |
PAR 38 9W | E27 | blanco | 9 | 800 | AC 85-265 | 30/45/60 | NO | >0.95 | -20 ~ 50 | Ø128*121 | 120W |
| PAR 38 9WD | SI | |||||||||||
| PAR 38 12W | 12 | 1000 | NO | 160W | ||||||||
| PAR 38 12WD | SI | |||||||||||
| PAR 38 15W | 15 | 1250 | NO | 190W | ||||||||
| PAR 38 15WD | SI | |||||||||||












