Inicio
Productos
iluminación con leds
FLO
FLO SERIES

USO RECOMENDADO
Almacenes, areas comerciales, ascensores, bares, barcos, calles, cámaras frigoríficas, discotecas, escaleras, escenarios, exposiciones, ferias, fábricas, hoteles, hospitales, oficinas, museos, restaurantes, residencias, salas de convenciones, supermercados, plazas, parkings, pubs musicales, sótanos.
Los tubos fluorescentes a leds de la serie FLO de KOPA están diseñados para ofrecer una gran iluminación, con un mínimo consumo, para poder contribuir al ahorro energético.
Están diseñados para sustituir a los tubos fluorescentes convencionales series T8 y T10, encaja directamente en las pantallas, aunque debe realizarse una simple actualización del conexionado.
En nuevas instalaciones el coste de las luminarias con leds de la serie LUM de KOPA es más económico al no tener que utilizar ni reactancia, ni cebador.
Los resultados de intensidad luz de los fluorescentes a leds FLO son de un 15% superiores a los tubos fluorescentes convencionales y ofrecen la ventaja de poder seleccionar el tono y color adecuado para cada ambiente.
Colores: Blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, amarillo, azul..
Es posible combinar en una misma luminaria tubos led de 2 temperaturas de color para conseguir una temperatura de color intermedia, por ejemplo 1 tubo blanco con 1 tubo blanco cálido conseguiremos una temperatura de color promedio.
En luminarias de 2-3-4 tubos no es necesario que esten colocados todos los tubos a leds, puede funcionar con 1 solo tubo.
Más vida útil del tubo a leds en instalaciones donde se precisa una iluminación instantánea y de corta duración, tales como escaleras, pasillos, almacenes.
La serie FLO T8 y T10 de tubos a leds, estan fabricados de aluminio extrudido para proporcionar una solución casi irrompible, solución de iluminación a prueba de vandalismo.
- 50.000 horas de vida.
- 65-70% de ahorro energético.
- No contaminan, ni cuando se rompen.
- No tienen vapor de mercurio. Ecológico.
- No tienen problemas de reciclado.
- No tienen efecto estroboscópico.
- No hacen zumbido.
- No desprenden rayos infrarrojos ni ultravioleta.
- Se encienden sin demora a máxima luminosidad.
| Longitudes | 60 - 90 - 120 - 150 cm |
| Tensión de entrada | AC100 ~ 240V ó 24VDC |
| Factor de potencia | 0,86-0,92 |
| Eficiencia energética | > 86% |
| Temperatura ambiente | -40 a + 50º |
| Tipos de protector | Transparente y Difuso |
| Temperatura de color | blanco frío 6.000 - 7.000K |
| blanco 4.000 - 5.000K | |
| blanco cálido 2.800 - 3.500K |
T-8 Ø26mm |
||||||||
| Tipo | Código | Color | Temperatura de color K | Longitud mm | Potencia W | Equivale a W | Luminosidad lm | Tensión V |
| Transparente | F6T8850TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 600 | 8 | 18 | 850 | AC 100 ~ 140 AC 190 ~ 240 DC24 |
| F6T8850TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 850 | |||||
| F6T8830TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 830 | |||||
| F9T81K3TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 900 | 12 | 27 | 1310 | ||
| F9T81K3TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1310 | |||||
| F9T81K3TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1280 | |||||
| F12T81K6TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1200 | 16 | 36 | 1670 | ||
| F12T81K6TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1670 | |||||
| F12T81K6TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1630 | |||||
| F15T82K1TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1500 | 20 | 54 | 2080 | ||
| F15T82K1TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 2080 | |||||
| F15T82KTXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 2040 | |||||
T-10 Ø30mm |
||||||||
| Tipo | Código | Color | Temperatura de color K | Longitud mm | Potencia W | Equivale a W | Luminosidad lm | Tensión V |
| Transparente | F6T10850TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 600 | 8 | 18 | 850 | AC 100 ~ 140 AC 190 ~ 240 DC24 |
| F6T10850TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 850 | |||||
| F6T10830TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 830 | |||||
| F9T101K3TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 900 | 12 | 27 | 1310 | ||
| F9T101K3TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1310 | |||||
| F9T101K3TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1280 | |||||
| F12T101K6TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1200 | 16 | 36 | 1670 | ||
| F12T101K6TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1670 | |||||
| F12T101K6TXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1630 | |||||
| F15T102K1TXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1500 | 20 | 54 | 2080 | ||
| F15T102K1TXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 2080 | |||||
| F15T102KTXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 2040 | |||||
| Difuso | F6T10810DXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 600 | 8 | 18 | 810 | AC 100 ~ 140 AC 190 ~ 240 DC24 |
| F6T10810DXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 810 | |||||
| F6T10790DXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 790 | |||||
| F9T101K2DXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 900 | 12 | 27 | 1180 | ||
| F9T101K2DXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1180 | |||||
| F9T101KDXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1150 | |||||
| F12T101K6DXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1200 | 16 | 36 | 1610 | ||
| F12T101K6DXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 1610 | |||||
| F12T101K6DXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1550 | |||||
| F15T102KDXXXW | blanco frío | 6.000~7.000 | 1500 | 20 | 54 | 2010 | ||
| F15T102KDXXXWC | blanco | 4.000~5.000 | 2010 | |||||
| F15T102KDXXXWW | blanco cálido | 2.800 - 3.500 | 1950 | |||||

Notas de Seguridad.
No conectar directamente en instalaciones antiguas, hay que modificar el conexionado, eliminado la reactancia y el cebador.
Ver esquema de conexionado.
No estanca.





