Inicio
Productos
iluminación con leds
FLO
FLO SERIES

USO RECOMENDADO
Almacenes, areas comerciales, ascensores, bares, barcos, calles, cámaras frigoríficas, discotecas, escaleras, escenarios, exposiciones, ferias, fábricas, hoteles, hospitales, oficinas, museos, restaurantes, residencias, salas de convenciones, supermercados, plazas, parkings, pubs musicales, sótanos.
Los tubos fluorescentes a leds de la serie FLO de KOPA están diseñados para ofrecer una gran iluminación, con un mínimo consumo, para poder contribuir al ahorro energético.
Están diseñados para sustituir a los tubos fluorescentes convencionales series T8, T10 y 2G11, encaja directamente en las pantallas y no precisa ningún cambio, sólo hay que sacar el cebador.
Los resultados de intensidad luz de los fluorescentes a leds FLO son iguales, o hasta un 40% superiores a los tubos fluorescentes convencionales y ofrecen la ventaja de poder seleccionar el tono y color adecuado para cada ambiente.
Colores: Blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, amarillo, azul.
Más vida útil del tubo FLO en instalaciones donde se precisa una iluminación instantánea y de corta duración, tales como escaleras, pasillos, almacenes.
La serie FLO T8, T10 y 2G11 de tubos a leds, estan fabricados de aluminio extrudido para proporcionar una solución casi irrompible, solución de iluminación a prueba de vandalismo.
- 50.000 horas de vida.
- 3 a 4 veces de ahorro energético.
- No contaminan, ni cuando se rompen.
- No tienen vapor de mercurio. Ecológico.
- No tienen problemas de reciclado.
- No tienen efecto estroboscópico.
- No hacen zumbido.
- No desprenden rayos infrarrojos ni ultravioleta.
- Se encienden sin demora a máxima luminosidad.
- No producen potencia reactiva.
:
| Longitudes | 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 240 cm |
| Tensión de entrada | AC85 ~ 265V |
| Factor de potencia | 0,95-0,99 |
| Eficiencia energética | > 90% |
| Temperatura ambiente | -40 a + 55º |
| Tipos de protector | Transparente o difuso |
| Ángulo de visión | 140º |
| Temperatura de color | blanco frío 6.000 - 7.000K |
| blanco día 5.000 - 6.000K | |
| blanco 4.000 - 4.500K | |
| blanco cálido 3.000 - 3.500K |
| Tubo Led FLO T-8 Ø26mm |
COMPARACIÓN de CONSUMOS DE LOS FLUORESCENTES T8:
| Pantallas con equipo y cebador | Pantallas sin equipo ni cebador | Ahorro energético | ||||
| Tubo fluorescente convencional | Consumo Total W | Tubo Led | Consumo Total W | |||
| 600mm | 18W(165mA) | 32 | 600mm | 8W(45mA) | 8 | 4 veces menos |
| 1200mm | 36W(269mA) | 52 | 1200mm | 16W(77mA) | 16 | 3.25 veces menos |
| 1500mm | 58W(306mA) | 65 | 1500mm | 22W(99mA) | 22 | 3 veces menos |
Los tubos Led T8 FLO de KOPA se amortizan en un plazo de 12 a 14 meses en funcion del tipo y coste KW. (24 horas).
| Transparente | Código | Color | Longitud mm | W | Equivale a W | Luminosidad lm | Tensión V |
![]() |
F6T8720T265 | blanco | 600 | 8 | 18 | 720 | AC 85~265 |
| F6T8900T265 | 10 | 23 | 900 | ||||
| F6T81K1T265 | 12 | 32 | 1100 | ||||
| F9T81K1T265 | 900 | 12 | 28 | 1100 | |||
| F9T81K3T265 | 14 | 32 | 1260 | ||||
| F12T81K1T265 | 1200 | 12 | 28 | 1100 | |||
| F12T81K4T265 | 15 | 34 | 1350 | ||||
| F12T81K6T265 | 18 | 42 | 1620 | ||||
| F12T82KT265 | 22 | 50 | 1980 | ||||
| F12T82K2T265 | 25 | 58 | 2250 | ||||
| F15T81K8T265 | 1500 | 20 | 54 | 1800 | |||
| F15T82KT265 | 22 | 58 | 1980 | ||||
| F15T82K2T265 | 25 | 64 | 2250 | ||||
| F15T82K7T265 | 30 | 68 | 2700 | ||||
| F18T82K7T265 | 1800 | 30 | 68 | 2700 | |||
| F18T83K6T265 | 40 | 92 | 3600 | ||||
| F24T83KT265 | 2400 | 30 | 76 | 2970 | |||
| F24T84KT265 | 40 | 102 | 4050 |

| Tubo Led FLO 2G11 50*24mm |
COMPARACIÓN de CONSUMOS DE LOS FLUORESCENTES 2G11:
| Pantallas con equipo y cebador | Pantallas sin equipo ni cebador | Ahorro energético | ||||
| Tubo fluorescente convencional | Consumo Total W | Tubo Led | Consumo Total W | |||
| 227mm | 18W | 32 | 227mm | 7.5W | 7.5 | 4 veces menos |
| 322mm | 24W | 38 | 322mm | 12.5W | 12.5 | 3.2 veces menos |
| 418mm | 36W | 52 | 418mm | 15W | 15 | 3.4 veces menos |
| 542mm | 40W | 58 | 542mm | 17.5W | 17.5 | 3.3 veces menos |
| 542mm | 55W | 65 | 542mm | 20W | 20 | 3.3 veces menos |
Los tubos Led 2G11 FLO de KOPA se amortizan en un plazo de 12 a 14 meses en funcion del tipo y coste KW. (24 horas).
| Transparente | Código | Color | Longitud mm | W | Equivale a W | Luminosidad lm | Tensión V |
![]() |
F22G11800T265N | blanco | 227*50*24 | 7.5 | 18(32) | 800 | AC 85~265 |
| F22G11800T265W | blanco cálido | ||||||
| F32G111K2T265N | blanco | 322*50*24 | 12.5 | 24(36) | 1200 | ||
| F32G111K2T265W | blanco cálido | ||||||
| F42G111K5T265N | blanco | 418*50*24 | 15 | 36(52) | 1500 | ||
| F42G111K5T265W | blanco cálido | ||||||
| F52G112KT265N | blanco | 542*50*24 | 17.5 | 40(56) | 2000 | ||
| 542G112KT265W | blanco cálido | ||||||
| F52G112K5T265N | blanco | 542*50*24 | 20 | 55(65) | 2500 | ||
| 542G112K5T265W | blanco cálido |









