Inicio
Productos
iluminación con leds
DAN
DAN SERIES

USO RECOMENDADO
- Decoración de interiores - exteriores.
- En escenarios, salas de juntas.
- Exposiciones, complejos arquitectónicos.
- Plazas, discotecas, Bares musicales.
1 Color puede ser: blanco cálido, blanco puro, rojo, verde, azul.
Los equipos de la serie DAN, disponen de un conector de señal para conectarse entre si.
Control mediante controlador de salida DMX512 o consola, se pueden conseguir 16.777.216 colores.
| Modelo | DAN 12XXXXX | DAN 24XXXXX | DAN 36XXX | DAN 54XXXX |
| Potencia | 12W | 24W | 36W | 54W |
| Consumo total del sistema | 14-16W | 24-30W | 54W | 70W |
| Proyección | 10-20m | 30-65m | 20m | 30-65m |
| Fuente iluminación | 12 LED 1W 4R-4G-4B | 24 LED 1W 8R-8G-8B | 36 LED 1W (RGB 12R-12G-12B) | 18 LED 3W (RGB 18 leds 3 en 1) |
| Dimensiones | 148 x 120 x 70 | 210 x 180 x 70 | 280 X 160 X 140 | 210 x 120 x 65 |
| Ángulo orientación | 10 a 120º (vision 50º) | 10 a 120º (vision 50º) | 10 a 120º (vision 50º) | 10 a 120º (vision 66º) |
| Peso Neto | 1,8kg | 2,3kg | 3,5Kg | 4,5Kg |
| Interconexión | conector 5 pins | conector 3 pins | ||
| Eficiencia energética | >90% | |||
| Factor de potencia | > 0,9 | |||
| Eficiencia de iluminación | >80% | |||
| Tensión de entrada | 100-240V AC | |||
| Frecuencia | 50-60Hz | |||
| Temperatura Ambiente | -20 a +45º | |||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||
| Temperatura Almacenaje | - 35 ~ 80º | |||
| Vida Útil | 50.000 H | |||
| Material carcasa | Aleación de aluminio, PC, vidrio templado | |||
| Protección | IP 65 | |||
| Garantia | 2 años | |||
| Control | DMX 512 consola, DMX 512 Controlador | |||
| Señal estandar | DMX 512 (RS485) | |||






